IR

IR정보

재무정보

재무정보

공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)
구분 제13기 3분기 제12기 제11기
유동자산 89,342 67,688 63,971
비유동자산 115,311 112,669 100,596
자산총계 204,653 180,357 164,567
유동부채 77,781 203,209 195,365
비유동부채 12,569 15,104 23,404
부채총계 90,350 218,313 218,769
자본총계 114,303 -37,956 -54,202
부채 및 자본총계 204,653 180,357 164,567

손익계산서

(단위: 백만원)
구분 제13기 3분기 제12기 제11기
매출액 118,377 108,666 70,197
영업이익 41,778 23,639 2,875
당기순이익(손실) -30,272 13,504 -47,389